Call Us Today: 1-780-457-5657

All Homes in Parkdale

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


2124 Mahogany Way Thunder Bay, ON P7K1A1

#112 11325 83 ST NW Edmonton, AB T5B4W7

11245 89 ST NW Edmonton, AB T5B3T3

11741 84 ST NW NW Edmonton, AB T6B3C2

5011 43 AV Wetaskiwin, AB T9A0B7

3712 8 Avenue NW Calgary, AB T2N1E1

#503 11325 83 ST NW Edmonton, AB T5B4W5

4024 51A ST Wetaskiwin, AB T9A1L8

232 Cougar Crescent Thunder Bay, ON P7C0B2

1 St Pius X Avenue Parkdale, PE C1A6A1

11206 85 ST NW Edmonton, AB T5B3C7

11618 86 ST NW Edmonton, AB T5B3J6

11229 86 ST NW Edmonton, AB T5B3H7

#437 11325 83 ST NW Edmonton, AB T5B4W5

928 33A Street NW Calgary, AB T2N2X3

11435 87 ST NW Edmonton, AB T5B3M2

102 1583 26th Street Brandon, MB R7B2M3

308, 518 33 Street NW Calgary, AB T2N2W4

5402 40 AVENUE Wetaskiwin, AB T9A0A5

#209 11211 85 ST NW Edmonton, AB T5B4T7

11618 86 ST NW Edmonton, AB T5B3J6

#A&B 4017 53 ST Wetaskiwin, AB T9A1P5

11433 85 ST NW NW Edmonton, AB T5B3E1

11431 85 ST NW Edmonton, AB T5B3B5