All Homes in The Uplands
$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,
$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,
$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+
2424 206 ST NW Edmonton, AB T6M1N6
19114 29 AV NW Edmonton, AB T6M3B5
2716 193 ST NW Edmonton, AB T6M3B2
20908 26 AV NW Edmonton, AB T6M0N8
20771 24 AV NW Edmonton, AB T6M2J7
2520 209 ST NW Edmonton, AB T6M2K7
19738 29 AV NW Edmonton, AB T6M2N6
#4 19904 31 AV NW Edmonton, AB T6M1N7
19620 29 AV NW NW Edmonton, AB T6M1M2
#71 19904 31 AV NW Edmonton, AB T6M1N7
2543 204 ST NW Edmonton, AB T6M1N8
19114 29 AV NW Edmonton, AB T6M3B5
#7 19904 31 AV NW Edmonton, AB T6M1N7
#70 19904 31 AV NW Edmonton, AB T6M1N7
2416 206 ST NW Edmonton, AB T6M1N6
2645 196A ST NW NW Edmonton, AB T6M0X3
2432 205 ST NW Edmonton, AB T6M1N6
2804 193 ST NW Edmonton, AB T6M3B2
20912 26 AV NW Edmonton, AB T6M2K7
19616 26 AV NW Edmonton, AB T6M0X4
3211 199 ST NW Edmonton, AB T6M2N6
19616 26 AV NW Edmonton, AB T6M0X4
19127 29 AV NW Edmonton, AB T6M3B5
2520 209 ST NW Edmonton, AB T6M2K7