Call Us Today: 1-780-457-5657

All Homes in Oliver

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


#204 11325 103 AV NW Edmonton, AB T5K0S3

#207 11520 100 AV NW Edmonton, AB T5K0T7

#104 10160 116 ST NW Edmonton, AB T5K1V9

#103 10123 112 ST NW NW Edmonton, AB T5K1M1

650 MCKINNEY Road Unit# 218 Oliver, BC V0H1T3

Edmonton, AB

#204 10308 114 ST NW Edmonton, AB T5K2X2

319 Chardonnay Avenue Oliver, BC V0H1T4

298 BENTGRASS Avenue Oliver, BC V0H1T3

11833 102 AV NW Edmonton, AB T5K0R6

#1104 10025 113 ST NW Edmonton, AB T5K2K8

#523 10160 114 ST NW Edmonton, AB T5K2L2

#101 12331 JASPER AV NW Edmonton, AB T5N3K6

#704 10130 114 ST NW Edmonton, AB T5K2S6

#208 10165 113 ST NW Edmonton, AB T5K1P1

#306 9816 112 ST NW Edmonton, AB T5K1L5

#1302 9917 110 ST NW Edmonton, AB T5K2N4

#701 10028 119 ST NW Edmonton, AB T5K1Y8

#303 9835 113 ST NW Edmonton, AB T5K1N4

#1105 10160 115 ST NW Edmonton, AB T5K1T6

#105 9910 111 ST NW Edmonton, AB T5K1K2

#409 10333 112 ST NW Edmonton, AB T5K0B4

8598 HWY 97 Unit# 102 Oliver, BC V0H1T2

6833 Meadows Drive Unit# 37 Oliver, BC V0H1T4